Выбрано моделей: Показать

Ваш выбор

Сбросить
Соответствие размеров
Русский размер Длина стопы, см Размер обуви ECCO
35 22.5 35
36 23.0 36
37 23.5 37
38 24.5 38
39 25.0 39
40 25.5 40
41 26.5 41
42 27.0 42
43 27.5 43
44 28.5 44
45 29.0 45
46 29.5 46
47 30.5 47
Соответствие размеров детской обуви
Русский размер Длина стопы, см Размер обуви ECCO
8 12.5 19
9 13.0 20
10 13.5 21
11 14.0 22
12 14.5 23
13 15.0 24
14 16.0 25
15 16.5 26
16 17.0 27
17 17.5 28
18 18.5 29
19 19.0 30
20 19.5 31
21 20.5 32
22 21.0 33
23 21.5 34
24 22.5 35

Детские стельки

Сортировать по:
  • цене
  • новизне
New
Стельки Comfort Slim
Стельки

Comfort Slim

55.90 BYN
9059061/00121 Подробнее